Edelmetall-Charts


Gärtringen, 19.01.2015, 09:24 Uhr EUR/USD 1.157
 
Unverbindliche Richtpreise für Münzen und Barren Gold 1103 €/Oz
Ankauf von Gold-, Silber- und Platinmünzen Silber 15.32 €/Oz
Münzhandlung Gerhard Beutler Platin 1090 €/Oz
 
Land oz Nominale Bezeichnung Feingewicht, g Ankauf Verkauf

Goldmünzen

gemischt 1 Krügerrand, Philharmoniker, Maple Leaf... 31.10 1.085,00 1.205,00
1/2 15.55 546,00 585,00
1/4 7.78 274,00 305,00
1/10 3.11 109,00 127,00
1/20 1.55 53,00 76,00
Belgien 20 Francs 20 Francs 5.80 201,00 216,00
Chile 100 Peso 100 Chile Peso 18.30 632,00 675,00
Deutschland 10 Mark Wilhelm 3.58 131,00 182,00
20 Mark Wilhelm I. 7.19 239,00 283,00
20 Mark Wilhelm II. 7.19 239,00 281,00
1 Mark 1 DM-Goldmünze 12.00 409,00 507,00
100 € Währungsunion, 2002 15.55 530,00 585,00
200 € Währungsunion, 2002 31.10 1.379,00 1.862,00
100 € Quedlinburg, 2003 15.55 530,00 585,00
100 € Bamberg, 2004 15.55 530,00 585,00
100 € Fußball WM, 2005 15.55 530,00 592,00
100 € Weimar, 2006 15.55 530,00 585,00
100 € Lübeck, 2007 15.55 530,00 585,00
100 € Goslar, 2008 15.55 530,00 585,00
100 € Trier, 2009 15.55 530,00 585,00
100 € Würzburg, 2010 15.55 530,00 585,00
100€ Wartburg, 2011 15.55 530,00 593,00
100€ Dom zu Aachen, 2012 15.55 530,00 690,00
20 € Eiche, 2010 3.89 173,00 254,00
20 € Buche, 2011 3.89 166,00 254,00
20€ Fichte 3.89 166,00 254,00
Dänemark 20 Kronen 20 Kronen 8.06 275,00 311,00
Frankreich 20 Francs 20 Francs 5.80 193,00 216,00
Großbritannien 1 £ Victoria, Eduard, Georg, Elizabeth II 7.30 245,00 274,00
Mexiko 20 Pesos 20 Pesos (off. Neuprägung) 15.00 511,00 563,00
50 Pesos 50 Pesos 37.50 1.290,00 1.402,00
Niederlande 10 Gulden 10 Gulden 6.05 204,00 228,00
Rußland 10 Rubel Tscherwonez ( off. Neuprägung) 7.74 263,00 290,00
Schweiz 20 SFr Vreneli 5.80 198,00 225,00
Südafrika 2 Rand 2 Rand 7.32 247,00 274,00
USA 1 Buffalo 31.10 1.081,00 1.170,00
Österreich 1 Dukate 1 Dukate (off. Neuprägung) 3.41 116,00 130,00
4 Dukaten 4 Dukaten (off. Neuprägung) 13.80 469,00 513,00
10 Kronen 10 Kronen 3.00 102,00 113,00
20 Kronen 20 Kronen 6.09 206,00 226,00
100 Kronen 100 Kronen 30.48 1.038,00 1.135,00
4 Florin 4 Florin 2.90 97,00 109,00
8 Florin 8 Florin 5.80 196,00 218,00
1000 ÖS Babenberger 12.15 408,00 458,00

Silbermünzen

gemischt 1 Eagle, Maple Leaf, Philharmoniker, Britannia, Siegesgöttin, Elefant, Panda, Kookaburra, Koala 31.10 15,55 18,75
Australien 10 Kookaburra, 2009 311.00 152,45 196,70
1 Kg Kookaburra, 2009 1000.00 490,15 595,55
1 Kg Lunar, 2009,2010,2011 1000.00 495,95 608,75
1 Kg Koala 1000.00 487,50 595,55
Cook-Inseln 100 Cook-Islands 3110.00 1.507,95 1.852,20
1 Kg Cook-Islands, 2008 1000.00 484,90 595,55
5 Kg Cook-Islands, 2008 5000.00 2.398,05 2.977,75
Österreich Maria-Theresia-Taler (off. Neuprägung) 23.37 10,85 15,40

Platinmünzen

Australien / Isle of Man 1 Koala, Noble 31.10 980,00 1.479,00
1/2 15.55 487,00 746,00
1/4 7.78 244,00 375,00
1/10 3.11 98,00 151,00

 
Goldbarren

Goldbarren 999.9/1000 1 Gramm 1.00 35,00 44,00
5 Gramm 5.00 172,00 188,00
10 Gramm 10.00 348,00 383,00
20 Gramm 20.00 688,00 745,00
1 31,10 Gramm 31.10 1.081,00 1.142,00
50 Gramm 50.00 1.743,00 1.816,00
100 Gramm 100.00 3.483,00 3.600,00
250 Gramm 250.00 8.715,00 8.955,00
500 Gramm 500.00 17.399,00 17.874,00
1 Kg 1000.00 34.931,00 35.701,00

Silberbarren

Silberbarren 999/1000 1 Kg 1000.00 458,00 611,40
5 Kg 5000.00 2.266,25 3.056,80
Angebot freibleibend! Irrtum vorbehalten! Bitte Festpreise unter der Telefonnummer 07053-6346 anfragen.
Ankaufspreise gelten nur für Stücke in einwandfreiem Erhaltungsgrad, nur zum Einzug.