Gedenkmünzensets Deutschland
Artikeldetails:
Set bestehend aus 5 Münzen (A, D, F, G, J).
Nominal: 2 €
Metall: N-Me/N,K-N plattiert
Durchmesser: 25,75mm
Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Jahr | Ort | Auflage | st | PP | Auflage PP |
2006 | Holstentor Lübeck | 60.000 | 55,00 | 89,00 | 58.000 |
2007 | 50 Jahre Römische Verträge | 179,00 | 20.000 | ||
2007 | Mecklenburg Vorpommern | 53.000 | 32,90 | 49,00 | 55.000 |
2008 | Hamburger Michel | 80.000 | 32,90 | 46,50 | 55.000 |
2009 | 10 Jahre Euro | 129,00 | 20.000 | ||
2009 | Ludwigskirche Saarland | 80.000 | 29,90 | 46,50 | 70.000 |
2010 | Rathaus u. Roland Bremen | 45.000 | 29,90 | 46,50 | 50.800 |
2011 | Kölner Dom in NRW | 47.000 | 29,90 | 46,50 | 52.000 |
2012 | 10 Jahre Euro Bargeld | 46,50 | 55.000 | ||
2012 | Schloß Neuschwanstein | 47.000 | 29,90 | 43,90 | 55.000 |
2013 | 50 Jahre Elysee Vertrag | 29,90 | 43,90 | ||
2013 | Kloster Maulbronn | 47.000 | 29,90 | 43,90 | 55.000 |
2014 | St. Michaelis Niedersachsen | 47.000 | 29,90 | 43,90 | 55.000 |
2015 | 30 Jahre Europa Flagge | 89,00 | 28.000 | ||
2015 | Paulskirche in Hessen | 29,90 | 43,90 | ||
2016 | Dresdner Zwinger | 32,50 | 46,50 | ||
2017 | Porta Nigra | 32,90 | 48,90 | ||
2018 | 100. Geburtstag Helmut Schmidt | 34,90 | 49,00 | ||
2018 | Schloss Charlottenburg - Berlin | 34,90 | 46,50 | ||
2019 | Bundesrat | 34,90 | 49,50 | ||
2020 | Schloss Sanssouci | 38,90 | 57,50 | ||
2021 | Sachsen Anhalt | 38,90 | 57,50 | ||
2022 | Thüringen - Wartburg | 38,90 | 57,50 | ||
2023 | Hamburg | 38,90 | 57,50 | ||
2023 | Karl der Große | 38,90 | 57,50 | ||
2024 | Mecklenburg-Vorpommern | 38,90 | 57,50 | ||
2024 | Paulskirche | 38,90 | 57,50 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.