Römische Verträge
Artikeldetails:
Die Ausgabe von Deutschland finden Sie seperat unter der Rubrik: Deutschland
Nominal: 2 €
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | st | PP | Auflage PP |
2007 | Alle 13 Länder (inkl. 1x Deutschland) | 83,50 | |||
2007 | Belgien | 6.000.000 | 4,90 | 39,00 | |
2007 | Finnland | 1.400.000 | 4,90 | ||
2007 | Frankreich | 9.600.000 | 4,90 | ||
2007 | Griechenland | 4.000.000 | 4,90 | ||
2007 | Irland | 4.800.000 | 4,90 | ||
2007 | Italien | 5.000.000 | 4,90 | ||
2007 | Luxemburg | 2.000.000 | 4,90 | ||
2007 | Niederlande | 6.000.000 | 4,90 | ||
2007 | Portugal | 1.000.000 | 4,90 | 100,00 | 5.000 |
2007 | Slowenien | 400.000 | 29,00 | ||
2007 | Spanien | 8.000.000 | 4,90 | ||
2007 | Österreich | 9.000.000 | 4,90 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.