Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1891 | A | 543.962 | 85,00 | 215,00 | 500,00 | 1.000,00 |
1892 | A | 181.713 | 195,00 | 600,00 | 1.300,00 | 2.600,00 |
1893 | A | 948.325 | 48,00 | 145,00 | 300,00 | 600,00 |
1896 | A | 1.771.853 | 39,50 | 130,00 | 260,00 | 520,00 |
1898 | A | 1.045.187 | 43,50 | 160,00 | 340,00 | 650,00 |
1899 | A | 2.350.920 | 37,50 | 75,00 | 175,00 | 350,00 |
1900 | A | 2.581.537 | 37,50 | 69,00 | 135,00 | 280,00 |
1901 | A | 398.486 | 160,00 | 290,00 | 580,00 | 1.100,00 |
1902 | A | 3.948.323 | 36,50 | 65,00 | 125,00 | 250,00 |
1903 | A | 4.078.709 | 34,50 | 69,00 | 125,00 | 240,00 |
1904 | A | 9.981.031 | 34,50 | 65,00 | 105,00 | 210,00 |
1905 | A | 6.493.135 | 34,50 | 65,00 | 110,00 | 220,00 |
1906 | A | 4.019.250 | 34,50 | 65,00 | 100,00 | 200,00 |
1907 | A | 8.110.264 | 34,50 | 65,00 | 100,00 | 180,00 |
1908 | A | 2.388.550 | 37,50 | 75,00 | 120,00 | 220,00 |
1911 | A | 1.181.475 | 42,00 | 69,00 | 115,00 | 210,00 |
1912 | A | 732.813 | 69,00 | 110,00 | 170,00 | 290,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.