Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1891 | J | 59.409 | 119,00 | 490,00 | 980,00 | 1.900,00 |
1893 | J | 54.660 | 140,00 | 545,00 | 1.100,00 | 2.100,00 |
1894 | J | 81.700 | 98,00 | 390,00 | 850,00 | 1.700,00 |
1895 | J | 81.700 | 98,00 | 390,00 | 850,00 | 1.700,00 |
1896 | J | 16.340 | 430,00 | 1.350,00 | 3.250,00 | 6.500,00 |
1898 | J | 175.976 | 75,00 | 260,00 | 650,00 | 1.100,00 |
1899 | J | 81.700 | 99,00 | 360,00 | 750,00 | 1.400,00 |
1900 | J | 171.859 | 62,00 | 250,00 | 490,00 | 980,00 |
1901 | J | 171.603 | 62,00 | 235,00 | 480,00 | 950,00 |
1902 | J | 294.034 | 55,00 | 185,00 | 420,00 | 780,00 |
1903 | J | 588.335 | 53,00 | 135,00 | 380,00 | 700,00 |
1904 | J | 318.640 | 53,00 | 160,00 | 360,00 | 700,00 |
1907 | J | 325.534 | 53,00 | 150,00 | 300,00 | 600,00 |
1908 | J | 457.794 | 55,00 | 135,00 | 280,00 | 550,00 |
1913 | J | 326.800 | 59,00 | 99,00 | 190,00 | 480,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.