Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1892 | J | 140.975 | 145,00 | 375,00 | 750,00 | 1.500,00 |
1893 | J | 145.800 | 195,00 | 480,00 | 960,00 | 1.850,00 |
1896 | J | 286.434 | 89,00 | 250,00 | 530,00 | 980,00 |
1898 | J | 117.843 | 160,00 | 430,00 | 860,00 | 1.650,00 |
1899 | J | 286.360 | 75,00 | 135,00 | 320,00 | 650,00 |
1900 | J | 576.669 | 59,00 | 115,00 | 240,00 | 420,00 |
1901 | J | 482.408 | 49,00 | 95,00 | 230,00 | 380,00 |
1902 | J | 778.880 | 49,00 | 85,00 | 190,00 | 320,00 |
1903 | J | 817.215 | 49,00 | 90,00 | 180,00 | 300,00 |
1904 | J | 1.247.905 | 46,00 | 75,00 | 140,00 | 240,00 |
1905 | J | 204.465 | 98,00 | 195,00 | 400,00 | 680,00 |
1906 | J | 1.224.910 | 49,00 | 75,00 | 140,00 | 230,00 |
1907 | J | 1.225.503 | 45,00 | 65,00 | 130,00 | 210,00 |
1908 | J | 367.750 | 59,00 | 89,00 | 160,00 | 290,00 |
1911 | J | 204.250 | 65,00 | 90,00 | 180,00 | 350,00 |
1912 | J | 78.500 | 139,00 | 225,00 | 340,00 | 580,00 |
1913 | J | 105.325 | 89,00 | 145,00 | 230,00 | 380,00 |
1914 | J | 327.758 | 59,00 | 90,00 | 160,00 | 260,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.