Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1891 | D | 98.420 | 79,00 | 320,00 | 650,00 | 1.200,00 |
1893 | D | 98.420 | 79,00 | 320,00 | 650,00 | 1.200,00 |
1894 | D | 140.562 | 65,00 | 190,00 | 550,00 | 950,00 |
1895 | D | 140.639 | 65,00 | 190,00 | 550,00 | 950,00 |
1896 | D | 28.120 | 280,00 | 950,00 | 6.000,00 | 12.500,00 |
1898 | D | 303.040 | 59,00 | 140,00 | 450,00 | 800,00 |
1899 | D | 140.640 | 85,00 | 170,00 | 450,00 | 850,00 |
1900 | D | 295.245 | 45,00 | 115,00 | 280,00 | 500,00 |
1901 | D | 275.371 | 49,00 | 120,00 | 260,00 | 480,00 |
1902 | D | 486.049 | 49,00 | 110,00 | 280,00 | 500,00 |
1903 | D | 1.012.097 | 48,00 | 100,00 | 280,00 | 450,00 |
1904 | D | 548.340 | 49,00 | 95,00 | 230,00 | 450,00 |
1906 | D | 70.249 | 125,00 | 280,00 | 700,00 | 1.300,00 |
1907 | D | 752.658 | 49,00 | 85,00 | 190,00 | 320,00 |
1908 | D | 536.579 | 49,00 | 85,00 | 170,00 | 300,00 |
1913 | D | 420.000 | 55,00 | 95,00 | 160,00 | 280,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.