Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1924 | A | 19.619.699 | 1,50 | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
1924 | D | 3.481.652 | 2,00 | 12,00 | 28,00 | 60,00 |
1924 | E | 4.253.000 | 2,00 | 9,00 | 20,00 | 40,00 |
1924 | F | 4.567.000 | 2,00 | 9,00 | 20,00 | 40,00 |
1924 | G | 7.559.611 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | 35,00 |
1924 | J | 7.489.545 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | 35,00 |
1925 | A | 22.433.388 | 1,50 | 5,00 | 13,00 | 25,00 |
1925 | D | 2.412.442 | 4,00 | 10,00 | 25,00 | 50,00 |
1925 | E | 5.414.000 | 3,00 | 8,00 | 19,00 | 35,00 |
1925 | F | 4.851.465 | 3,00 | 8,00 | 19,00 | 35,00 |
1925 | G | 2.456.258 | 8,00 | 25,00 | 50,00 | 90,00 |
1925 | J | 10 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
1936 | A | 3.220.045 | 2,00 | 8,00 | 18,00 | 35,00 |
1936 | D | 6.525.000 | 2,00 | 6,00 | 13,00 | 26,00 |
1936 | E | 572.750 | 19,00 | 29,00 | 45,00 | 90,00 |
1936 | F | 3.100.000 | 2,00 | 8,00 | 18,00 | 35,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.