Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 313: 1924 -1936

Artikeldetails:

Nominal: 1 Reichspfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 17,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1924 A 13.495.839 1,509,0020,0040,00
1924 D 6.206.417 2,0012,0030,0060,00
1924 E in 1925 290,00450,00750,001.300,00
1924 F 3.240.000 4,0028,0075,00150,00
1924 G 5.100.000 2,0013,0035,0070,00
1924 J 24.400.000 2,009,0026,0045,00
1925 A 40.924.571 1,508,0018,0032,00
1925 D 1.558.402 21,0060,00180,00360,00
1925 E 10.460.000 2,009,0021,0045,00
1925 F 5.673.269 2,5011,0026,0055,00
1925 G 13.501.969 2,008,0019,0039,00
1925 J 30.299.830 2,008,0018,0035,00
1927 A 4.671.027 2,5013,0030,0060,00
1927 D 4.203.085 3,0015,0032,0065,00
1927 E 8.000.000 2,009,0018,0036,00
1927 F 2.350.000 4,0018,0035,0075,00
1927 G 3.236.000 5,0016,0032,0065,00
1928 A 19.299.618 1,507,0015,0030,00
1928 D 10.200.094 2,0011,0025,0050,00
1928 F 8.672.585 2,5012,0026,0055,00
1928 G 3.764.003 3,0016,0035,0070,00
1929 A 37.170.131 1,508,0015,0030,00
1929 D 9.336.679 2,009,0020,0040,00
1929 E 6.600.000 2,009,0021,0045,00
1929 F 3.150.000 3,0012,0026,0055,00
1929 G 1.986.400 4,5020,0045,0090,00
1930 A 40.996.981 1,507,0014,0028,00
1930 D 6.440.761 2,009,0018,0036,00
1930 E 1.412.000 16,0040,0070,00130,00
1930 F 6.415.000 2,009,0023,0045,00
1930 G 5.016.581 2,009,0023,0046,00
1931 A 38.480.582 1,506,0012,0025,00
1931 D 5.998.400 2,008,0016,0035,00
1931 E 12.800.000 2,007,0015,0030,00
1931 F 12.591.319 2,008,0018,0035,00
1931 G 2.622.220 3,0013,0025,0045,00
1932 A 17.096.113 1,508,0018,0036,00
1933 A 37.845.645 1,507,0014,0028,00
1933 E 2.944.568 5,0011,0025,0050,00
1933 F 5.023.160 2,008,0019,0038,00
1934 A 51.213.728 1,506,0013,0025,00
1934 D 7.408.587 2,008,0016,0035,00
1934 E 4.627.932 4,0011,0023,0046,00
1934 F 5.667.151 2,008,0016,0035,00
1934 G 2.450.000 2,5011,0023,0046,00
1934 J 4.270.650 2,009,0019,0038,00
1935 A 35.894.038 1,506,0012,0025,00
1935 D 15.489.698 2,006,0013,0028,00
1935 E 8.351.000 2,507,0016,0033,00
1935 F 12.094.068 2,006,0013,0028,00
1935 G 7.454.222 2,006,0012,0024,00
1935 J 8.505.098 2,007,0015,0030,00
1936 A 50.948.962 1,506,0012,0025,00
1936 D 12.261.715 2,0011,0025,0050,00
1936 E 2.576.000 7,0016,0035,0070,00
1936 F 6.914.532 3,0012,0025,0050,00
1936 G 2.940.413 4,0013,0030,0060,00
1936 J 5.421.000 3,5012,0026,0055,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.