Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1924 | A | 13.495.839 | 1,50 | 9,00 | 20,00 | 40,00 |
1924 | D | 6.206.417 | 2,00 | 12,00 | 30,00 | 60,00 |
1924 | E | in 1925 | 290,00 | 450,00 | 750,00 | 1.300,00 |
1924 | F | 3.240.000 | 4,00 | 28,00 | 75,00 | 150,00 |
1924 | G | 5.100.000 | 2,00 | 13,00 | 35,00 | 70,00 |
1924 | J | 24.400.000 | 2,00 | 9,00 | 26,00 | 45,00 |
1925 | A | 40.924.571 | 1,50 | 8,00 | 18,00 | 32,00 |
1925 | D | 1.558.402 | 21,00 | 60,00 | 180,00 | 360,00 |
1925 | E | 10.460.000 | 2,00 | 9,00 | 21,00 | 45,00 |
1925 | F | 5.673.269 | 2,50 | 11,00 | 26,00 | 55,00 |
1925 | G | 13.501.969 | 2,00 | 8,00 | 19,00 | 39,00 |
1925 | J | 30.299.830 | 2,00 | 8,00 | 18,00 | 35,00 |
1927 | A | 4.671.027 | 2,50 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1927 | D | 4.203.085 | 3,00 | 15,00 | 32,00 | 65,00 |
1927 | E | 8.000.000 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
1927 | F | 2.350.000 | 4,00 | 18,00 | 35,00 | 75,00 |
1927 | G | 3.236.000 | 5,00 | 16,00 | 32,00 | 65,00 |
1928 | A | 19.299.618 | 1,50 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1928 | D | 10.200.094 | 2,00 | 11,00 | 25,00 | 50,00 |
1928 | F | 8.672.585 | 2,50 | 12,00 | 26,00 | 55,00 |
1928 | G | 3.764.003 | 3,00 | 16,00 | 35,00 | 70,00 |
1929 | A | 37.170.131 | 1,50 | 8,00 | 15,00 | 30,00 |
1929 | D | 9.336.679 | 2,00 | 9,00 | 20,00 | 40,00 |
1929 | E | 6.600.000 | 2,00 | 9,00 | 21,00 | 45,00 |
1929 | F | 3.150.000 | 3,00 | 12,00 | 26,00 | 55,00 |
1929 | G | 1.986.400 | 4,50 | 20,00 | 45,00 | 90,00 |
1930 | A | 40.996.981 | 1,50 | 7,00 | 14,00 | 28,00 |
1930 | D | 6.440.761 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
1930 | E | 1.412.000 | 16,00 | 40,00 | 70,00 | 130,00 |
1930 | F | 6.415.000 | 2,00 | 9,00 | 23,00 | 45,00 |
1930 | G | 5.016.581 | 2,00 | 9,00 | 23,00 | 46,00 |
1931 | A | 38.480.582 | 1,50 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1931 | D | 5.998.400 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | 35,00 |
1931 | E | 12.800.000 | 2,00 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1931 | F | 12.591.319 | 2,00 | 8,00 | 18,00 | 35,00 |
1931 | G | 2.622.220 | 3,00 | 13,00 | 25,00 | 45,00 |
1932 | A | 17.096.113 | 1,50 | 8,00 | 18,00 | 36,00 |
1933 | A | 37.845.645 | 1,50 | 7,00 | 14,00 | 28,00 |
1933 | E | 2.944.568 | 5,00 | 11,00 | 25,00 | 50,00 |
1933 | F | 5.023.160 | 2,00 | 8,00 | 19,00 | 38,00 |
1934 | A | 51.213.728 | 1,50 | 6,00 | 13,00 | 25,00 |
1934 | D | 7.408.587 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | 35,00 |
1934 | E | 4.627.932 | 4,00 | 11,00 | 23,00 | 46,00 |
1934 | F | 5.667.151 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | 35,00 |
1934 | G | 2.450.000 | 2,50 | 11,00 | 23,00 | 46,00 |
1934 | J | 4.270.650 | 2,00 | 9,00 | 19,00 | 38,00 |
1935 | A | 35.894.038 | 1,50 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1935 | D | 15.489.698 | 2,00 | 6,00 | 13,00 | 28,00 |
1935 | E | 8.351.000 | 2,50 | 7,00 | 16,00 | 33,00 |
1935 | F | 12.094.068 | 2,00 | 6,00 | 13,00 | 28,00 |
1935 | G | 7.454.222 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 |
1935 | J | 8.505.098 | 2,00 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1936 | A | 50.948.962 | 1,50 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1936 | D | 12.261.715 | 2,00 | 11,00 | 25,00 | 50,00 |
1936 | E | 2.576.000 | 7,00 | 16,00 | 35,00 | 70,00 |
1936 | F | 6.914.532 | 3,00 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
1936 | G | 2.940.413 | 4,00 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1936 | J | 5.421.000 | 3,50 | 12,00 | 26,00 | 55,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.