Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 310: 1923-1924

Artikeldetails:

Nominal: 50 Rentenpfennig
Metall: Cu/Al
Durchmesser: 24mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1923 A 450.861 28,0043,0075,00130,00
1923 D 191.865 49,0075,00130,00210,00
1923 F 120.000 89,00150,00230,00380,00
1923 G 120.000 49,0075,00140,00210,00
1923 J 4.000 1.590,002.100,002.600,003.500,00
1924 A 117.364.604 11,0019,0036,0065,00
1924 D 30.970.627 15,0025,0050,00100,00
1924 E 14.668.000 18,0036,0090,00180,00
1924 F 21.968.181 16,0030,0065,0090,00
1924 G 13.348.957 19,0035,0070,00140,00
1924 J 17.779.252 16,0030,0060,00120,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.