Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1923 | A | 8.587.390 | 1,50 | 6,00 | 18,00 | 40,00 |
1923 | D | 1.489.869 | 3,00 | 9,00 | 28,00 | 55,00 |
1923 | F | in 1924 | 4,00 | 23,00 | 45,00 | 70,00 |
1923 | G | in 1924 | 3,00 | 16,00 | 35,00 | 70,00 |
1923 | J | in 1924 | 8,00 | 19,00 | 40,00 | 80,00 |
1924 | A | 80.864.443 | 1,50 | 6,00 | 18,00 | 35,00 |
1924 | D | 19.899.351 | 2,00 | 8,00 | 21,00 | 45,00 |
1924 | E | 10.547.000 | 2,00 | 9,00 | 19,00 | 45,00 |
1924 | F | 14.968.933 | 2,00 | 8,00 | 18,00 | 38,00 |
1924 | G | 10.348.945 | 3,00 | 9,00 | 23,00 | 55,00 |
1924 | J | 21.196.000 | 2,00 | 8,00 | 20,00 | 40,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.