Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1923 | A | 12.628.587 | 2,00 | 9,00 | 20,00 | 45,00 |
1923 | D | in 1924 | 4,00 | 13,00 | 55,00 | 110,00 |
1923 | E | 2.200.000 | 4,00 | 12,00 | 35,00 | 70,00 |
1923 | F | in 1924 | 6,00 | 28,00 | 40,00 | 80,00 |
1923 | G | in 1924 | 3,00 | 12,00 | 30,00 | 65,00 |
1923 | J | 1.470.000 | 6,00 | 16,00 | 45,00 | 90,00 |
1924 | A | 55.273.481 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 40,00 |
1924 | D | 17.539.787 | 2,00 | 11,00 | 25,00 | 55,00 |
1924 | E | 6.838.000 | 4,00 | 21,00 | 39,00 | 80,00 |
1924 | F | 10.346.703 | 3,00 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1924 | G | 7.366.428 | 12,00 | 35,00 | 80,00 | 160,00 |
1924 | J | 11.024.385 | 3,00 | 15,00 | 30,00 | 65,00 |
1925 | A | in 313 | 2.600,00 | 3.900,00 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
1929 | F | in 313 | 395,00 | 780,00 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.