Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1923 | A | 59.277.808 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 |
1923 | D | 13.682.868 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 18,00 |
1923 | E | 2.128.000 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 32,00 |
1923 | F | 7.963.441 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
1923 | G | 4.404.200 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 18,00 |
1923 | J | 1.008.000 | 59,00 | 75,00 | 90,00 | 130,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.