Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1923 | A | 174.900.023 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
1923 | D | 35.188.804 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
1923 | E | 11.250.000 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 14,00 |
1923 | F | 20.089.955 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
1923 | G | 24.923.474 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
1923 | J | 16.258.000 | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 18,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.