Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 354: 1933-1939

Artikeldetails:

Nominal: 1 Reichsmark
Metall: Ni
Durchmesser: 23mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1933 A 6.030.127 16,0028,0060,0090,00
1933 D 4.561.848 12,0020,0045,0065,00
1933 E 3.500.000 16,0026,0055,0085,00
1933 F 1.400.000 18,0035,0070,00100,00
1933 G 2.000.000 16,0032,0080,00160,00
1934 A 52.344.995 6,9012,0023,0029,00
1934 D 30.597.152 8,0015,0028,0040,00
1934 E 15.135.450 9,0016,0030,0042,00
1934 F 23.671.811 7,5015,0026,0038,00
1934 G 13.251.940 11,0018,0033,0045,00
1934 J 16.820.000 9,0016,0035,0060,00
1935 A 57.896.087 8,0011,0022,0029,00
1935 J 3.620.827 25,0045,0090,00180,00
1936 A 20.286.704 9,0018,0029,0040,00
1936 D 4.940.163 18,0030,0060,00120,00
1936 E 3.200.000 23,0039,0080,00160,00
1936 F 2.075.000 58,0085,00110,00180,00
1936 G 620.000 115,00175,00260,00380,00
1936 J 2.975.000 26,0050,00110,00170,00
1937 A 49.976.359 6,9013,0019,0025,00
1937 D 10.528.837 11,0023,0039,0055,00
1937 E 2.926.600 28,0046,0080,00130,00
1937 F 6.221.044 16,0032,0065,00100,00
1937 G 6.093.116 16,0032,0065,00100,00
1937 J 4.720.540 26,0052,0090,00130,00
1938 A 9.829.077 24,0036,0055,0075,00
1938 E 2.072.750 46,0065,00115,00150,00
1938 F 2.738.623 38,0065,00100,00135,00
1938 G in 1937 95,00160,00230,00320,00
1938 J 1.295.714 110,00130,00180,00240,00
1939 A 52.150.117 25,0048,0080,00105,00
1939 B 9.836.457 185,00230,00350,00490,00
1939 D 12.522.040 46,0065,0095,00120,00
1939 E 6.569.880 65,0095,00145,00190,00
1939 F 10.032.928 58,0090,00120,00160,00
1939 G 5.475.255 235,00285,00360,00450,00
1939 J 8.477.829 98,00165,00230,00300,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.