Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 372: 1939-1944

Artikeldetails:

Nominal: 50 Reichspfennig
Metall: Al
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1939 A 5.000.000 9,5032,0065,00120,00
1939 B 5.482.000 8,9030,0065,00125,00
1939 D 600.000 19,0050,00105,00210,00
1939 E 2.000.000 13,0035,0070,00140,00
1939 F 3.600.000 9,5035,0070,00110,00
1939 G 560.000 27,0055,00110,00220,00
1939 J 1.000.000 17,5043,0085,00170,00
1940 A 56.127.946 6,9018,0032,0065,00
1940 B 10.016.086 9,0026,0055,0095,00
1940 D 13.800.000 13,0035,0070,00110,00
1940 E 5.617.600 19,0045,0075,00150,00
1940 F 6.662.634 15,0035,0065,00120,00
1940 G 5.615.611 23,0050,0090,00140,00
1940 J 7.335.048 18,0045,0090,00140,00
1941 A 31.262.834 8,0028,0065,00110,00
1941 B 4.291.130 15,0038,0075,00130,00
1941 D 7.200.000 12,0028,0060,00110,00
1941 E 3.805.720 18,0038,0080,00135,00
1941 F 5.127.810 10,0035,0070,00120,00
1941 G 3.090.835 25,0055,00110,00170,00
1941 J 4.165.305 29,0065,00110,00160,00
1942 A 11.579.960 8,0019,0038,0075,00
1942 B 2.875.500 21,0038,0080,00160,00
1942 D 2.247.430 19,0045,0085,00170,00
1942 E 3.810.480 26,0045,0090,00150,00
1942 F 5.132.756 15,0035,0070,00130,00
1942 G 1.400.000 30,0060,00120,00200,00
1943 A 29.325.023 6,9019,0039,0075,00
1943 B 8.828.892 8,0024,0048,0095,00
1943 D 5.314.600 10,0025,0050,00100,00
1943 G 2.891.530 23,0060,00110,00170,00
1943 J 4.166.252 19,0038,0075,00125,00
1944 B 5.622.400 23,0035,0065,00125,00
1944 D 4.885.500 38,0075,00120,00180,00
1944 F 3.738.586 23,0038,0075,00150,00
1944 G 1.190.000 160,00245,00390,00600,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.