Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 370: 1940-1944

Artikeldetails:

Nominal: 5 Reichspfennig
Metall: Zn
Durchmesser: 19mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1940 A 174.684.244 2,507,0020,0040,00
1940 B 63.468.620 3,5013,0030,0060,00
1940 D 44.364.000 3,9014,0032,0065,00
1940 E 25.800.000 5,9019,0040,0080,00
1940 F 31.381.162 5,0015,0035,0070,00
1940 G 24.147.563 4,0016,0038,0075,00
1940 J 30.518.415 8,0016,0038,0075,00
1941 A 246.215.852 2,5010,0025,0050,00
1941 B 59.296.700 3,9015,0030,0060,00
1941 D 51.100.000 3,5016,0032,0065,00
1941 E 26.353.840 8,0020,0050,00100,00
1941 F 36.724.788 4,0013,0032,0065,00
1941 G 21.275.662 8,0019,0038,0080,00
1941 J 52.871.914 4,0014,0032,0065,00
1942 A 161.042.035 2,5012,0028,0050,00
1942 B 12.405.000 9,0023,0055,00110,00
1942 D 15.486.000 8,0019,0045,0090,00
1942 E 8.800.000 25,0050,0085,00160,00
1942 F 24.662.224 4,0013,0032,0065,00
1942 G 12.749.125 7,5018,0040,0080,00
1943 A 46.829.689 4,0013,0030,0060,00
1943 B 838.200 95,00150,00240,00320,00
1943 D 13.650.000 9,0020,0055,00110,00
1943 E 16.581.400 9,5019,0038,0075,00
1943 F 9.891.372 15,0030,0060,00110,00
1943 G 7.237.315 11,0020,0040,0085,00
1944 A 23.698.734 39,0050,0080,00120,00
1944 D 26.340.000 7,5018,0035,0070,00
1944 E 21.324.136 8,0015,0040,0080,00
1944 F 6.853.434 9,0025,0055,00110,00
1944 G 3.540.423 290,00380,00550,00800,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.