Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 369: 1940-1945

Artikeldetails:

Nominal: 1 Reichspfennig
Metall: Zn
Durchmesser: 17mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1940 A 223.947.561 2,006,0013,0025,00
1940 B 62.197.700 3,508,0015,0030,00
1940 D 43.951.000 2,508,0017,0035,00
1940 E 20.749.200 7,5018,0045,0070,00
1940 F 33.854.362 3,9012,0030,0060,00
1940 G 20.164.957 4,5013,0038,0075,00
1940 J 24.458.908 7,0016,0042,0080,00
1941 A 281.618.125 2,005,0013,0025,00
1941 B 62.284.900 5,0011,0029,0055,00
1941 D 73.745.000 3,5010,0029,0055,00
1941 E 49.040.800 3,9013,0032,0065,00
1941 F 51.016.929 3,9012,0030,0060,00
1941 G 44.809.988 4,5013,0032,0065,00
1941 J 57.624.805 5,0011,0028,0055,00
1942 A 558.877.269 2,006,0015,0030,00
1942 B 124.740.000 3,9011,0028,0055,00
1942 D 134.145.000 3,5012,0028,0055,00
1942 E 84.673.500 3,5013,0030,0060,00
1942 F 90.788.233 3,5012,0028,0055,00
1942 G 59.857.744 4,0013,0032,0065,00
1942 J 122.933.510 3,5012,0028,0055,00
1943 A 372.401.495 2,006,0015,0030,00
1943 B 79.315.340 5,0013,0030,0060,00
1943 D 91.629.000 3,9012,0028,0055,00
1943 E 34.190.900 4,5015,0035,0070,00
1943 F 70.268.919 3,5011,0028,0055,00
1943 G 24.688.109 4,9016,0040,0080,00
1943 J 37.694.967 8,0016,0038,0075,00
1944 A 124.420.577 2,5010,0025,0048,00
1944 B 87.850.310 3,5010,0028,0055,00
1944 D 55.395.000 4,0013,0030,0060,00
1944 E 41.728.800 4,0013,0030,0060,00
1944 F 15.579.706 6,5018,0035,0075,00
1944 G 34.966.815 4,0014,0030,0060,00
1945 A 17.144.590 6,5018,0035,0080,00
1945 E 6.800.000 59,0095,00160,00230,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.