Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1940 | A | 223.947.561 | 2,00 | 6,00 | 13,00 | 25,00 |
1940 | B | 62.197.700 | 3,50 | 8,00 | 15,00 | 30,00 |
1940 | D | 43.951.000 | 2,50 | 8,00 | 17,00 | 35,00 |
1940 | E | 20.749.200 | 7,50 | 18,00 | 45,00 | 70,00 |
1940 | F | 33.854.362 | 3,90 | 12,00 | 30,00 | 60,00 |
1940 | G | 20.164.957 | 4,50 | 13,00 | 38,00 | 75,00 |
1940 | J | 24.458.908 | 7,00 | 16,00 | 42,00 | 80,00 |
1941 | A | 281.618.125 | 2,00 | 5,00 | 13,00 | 25,00 |
1941 | B | 62.284.900 | 5,00 | 11,00 | 29,00 | 55,00 |
1941 | D | 73.745.000 | 3,50 | 10,00 | 29,00 | 55,00 |
1941 | E | 49.040.800 | 3,90 | 13,00 | 32,00 | 65,00 |
1941 | F | 51.016.929 | 3,90 | 12,00 | 30,00 | 60,00 |
1941 | G | 44.809.988 | 4,50 | 13,00 | 32,00 | 65,00 |
1941 | J | 57.624.805 | 5,00 | 11,00 | 28,00 | 55,00 |
1942 | A | 558.877.269 | 2,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
1942 | B | 124.740.000 | 3,90 | 11,00 | 28,00 | 55,00 |
1942 | D | 134.145.000 | 3,50 | 12,00 | 28,00 | 55,00 |
1942 | E | 84.673.500 | 3,50 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1942 | F | 90.788.233 | 3,50 | 12,00 | 28,00 | 55,00 |
1942 | G | 59.857.744 | 4,00 | 13,00 | 32,00 | 65,00 |
1942 | J | 122.933.510 | 3,50 | 12,00 | 28,00 | 55,00 |
1943 | A | 372.401.495 | 2,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
1943 | B | 79.315.340 | 5,00 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1943 | D | 91.629.000 | 3,90 | 12,00 | 28,00 | 55,00 |
1943 | E | 34.190.900 | 4,50 | 15,00 | 35,00 | 70,00 |
1943 | F | 70.268.919 | 3,50 | 11,00 | 28,00 | 55,00 |
1943 | G | 24.688.109 | 4,90 | 16,00 | 40,00 | 80,00 |
1943 | J | 37.694.967 | 8,00 | 16,00 | 38,00 | 75,00 |
1944 | A | 124.420.577 | 2,50 | 10,00 | 25,00 | 48,00 |
1944 | B | 87.850.310 | 3,50 | 10,00 | 28,00 | 55,00 |
1944 | D | 55.395.000 | 4,00 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1944 | E | 41.728.800 | 4,00 | 13,00 | 30,00 | 60,00 |
1944 | F | 15.579.706 | 6,50 | 18,00 | 35,00 | 75,00 |
1944 | G | 34.966.815 | 4,00 | 14,00 | 30,00 | 60,00 |
1945 | A | 17.144.590 | 6,50 | 18,00 | 35,00 | 80,00 |
1945 | E | 6.800.000 | 59,00 | 95,00 | 160,00 | 230,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.