Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1938 | A | 5.051.180 | 45,00 | 59,00 | 85,00 | 115,00 |
1938 | B | 1.124.302 | 59,00 | 80,00 | 120,00 | 165,00 |
1938 | D | 1.260.000 | 49,00 | 70,00 | 98,00 | 135,00 |
1938 | E | 949.280 | 65,00 | 89,00 | 130,00 | 180,00 |
1938 | F | 1.210.113 | 49,00 | 70,00 | 95,00 | 145,00 |
1938 | G | 460.006 | 125,00 | 165,00 | 230,00 | 300,00 |
1938 | J | 730.430 | 110,00 | 155,00 | 200,00 | 290,00 |
1939 | A | 15.036.735 | 46,00 | 69,00 | 90,00 | 120,00 |
1939 | B | 2.826.184 | 55,00 | 75,00 | 98,00 | 130,00 |
1939 | D | 3.648.000 | 49,00 | 75,00 | 95,00 | 125,00 |
1939 | E | 1.923.822 | 65,00 | 95,00 | 120,00 | 150,00 |
1939 | F | 2.602.077 | 48,00 | 69,00 | 90,00 | 115,00 |
1939 | G | 1.564.517 | 79,00 | 115,00 | 150,00 | 200,00 |
1939 | J | 2.113.685 | 59,00 | 85,00 | 98,00 | 125,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.