Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1936 | A | in 1937 | 80,00 | 125,00 | 160,00 | 210,00 |
1936 | D | in 1937 | 95,00 | 150,00 | 230,00 | 320,00 |
1936 | G | in 1937 | 95,00 | 150,00 | 230,00 | 320,00 |
1937 | A | 29.699.953 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
1937 | D | 4.991.623 | 3,00 | 7,00 | 16,00 | 32,00 |
1937 | E | 4.474.400 | 3,50 | 8,00 | 17,00 | 35,00 |
1937 | F | 2.091.571 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 65,00 |
1937 | G | 2.749.008 | 13,00 | 26,00 | 45,00 | 65,00 |
1937 | J | 6.990.686 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1938 | A | 54.012.158 | 2,50 | 5,00 | 11,00 | 22,00 |
1938 | B | 3.447.300 | 6,50 | 18,00 | 38,00 | 75,00 |
1938 | D | 17.708.000 | 3,50 | 6,00 | 12,00 | 20,00 |
1938 | E | 8.601.500 | 4,50 | 9,00 | 18,00 | 32,00 |
1938 | F | 8.147.143 | 3,50 | 6,50 | 12,00 | 24,00 |
1938 | G | 7.323.078 | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 26,00 |
1938 | J | 7.646.461 | 4,00 | 7,00 | 13,00 | 25,00 |
1939 | A | 35.336.559 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
1939 | B | 8.312.900 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
1939 | D | 8.304.000 | 5,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
1939 | E | 5.138.440 | 9,00 | 18,00 | 35,00 | 70,00 |
1939 | F | 10.338.770 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 28,00 |
1939 | G | 4.266.394 | 6,00 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
1939 | J | 4.177.000 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 35,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.