Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1936 | A | in 1937 | 13,00 | 25,00 | 50,00 | 80,00 |
1936 | D | in 1937 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 50,00 |
1936 | F | in 1937 | 23,00 | 50,00 | 100,00 | 180,00 |
1937 | A | 34.403.593 | 1,90 | 4,00 | 9,00 | 16,00 |
1937 | D | 9.016.000 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
1937 | E | in 1938 | 19,00 | 35,00 | 70,00 | 120,00 |
1937 | F | 7.486.972 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
1937 | G | 490.000 | 9,00 | 25,00 | 50,00 | 95,00 |
1937 | J | 450.000 | 13,50 | 27,00 | 55,00 | 80,00 |
1938 | A | 27.264.163 | 1,90 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
1938 | B | 2.714.000 | 6,00 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
1938 | D | 8.770.000 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 19,00 |
1938 | E | 5.450.000 | 3,90 | 8,00 | 19,00 | 45,00 |
1938 | F | 10.089.650 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
1938 | G | 3.685.000 | 3,50 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1938 | J | 7.242.776 | 2,50 | 6,00 | 11,00 | 22,00 |
1939 | A | 37.348.377 | 1,90 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
1939 | B | 9.360.740 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 23,00 |
1939 | D | 7.555.000 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1939 | E | 6.650.350 | 2,50 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1939 | F | 7.019.087 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
1939 | G | 4.885.000 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1939 | J | 6.995.892 | 3,00 | 8,00 | 19,00 | 40,00 |
1940 | A | 22.681.300 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 18,00 |
1940 | D | 3.855.000 | 7,50 | 15,00 | 25,00 | 45,00 |
1940 | E | 3.412.000 | 4,00 | 8,00 | 18,00 | 35,00 |
1940 | G | 1.161.275 | 95,00 | 135,00 | 190,00 | 320,00 |
1940 | J | 2.357.023 | 13,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.