Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1936 | A | in 1937 | 12,50 | 23,00 | 45,00 | 65,00 |
1936 | E | 150.000 | 89,00 | 145,00 | 195,00 | 250,00 |
1936 | F | in 1937 | 89,00 | 140,00 | 190,00 | 240,00 |
1936 | G | in 1937 | 60,00 | 90,00 | 125,00 | 180,00 |
1936 | J | in 1937 | 65,00 | 95,00 | 130,00 | 180,00 |
1937 | A | 67.180.396 | 1,90 | 3,00 | 8,00 | 16,00 |
1937 | D | 14.060.000 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 18,00 |
1937 | E | 10.700.000 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 18,00 |
1937 | F | 11.058.467 | 2,00 | 3,50 | 8,00 | 16,00 |
1937 | G | 4.250.104 | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
1937 | J | 6.713.525 | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
1938 | A | 75.707.447 | 1,90 | 3,00 | 7,00 | 15,00 |
1938 | B | 2.378.000 | 18,00 | 26,00 | 45,00 | 75,00 |
1938 | D | 13.930.000 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
1938 | E | 14.502.500 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
1938 | F | 11.714.409 | 2,00 | 5,00 | 16,00 | 32,00 |
1938 | G | 8.390.000 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 25,00 |
1938 | J | 15.458.353 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
1939 | A | 97.540.639 | 1,90 | 3,50 | 7,00 | 15,00 |
1939 | B | 22.732.400 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 17,00 |
1939 | D | 20.760.000 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 17,00 |
1939 | E | 12.477.600 | 2,50 | 5,00 | 9,00 | 18,00 |
1939 | F | 12.482.484 | 2,50 | 5,00 | 9,00 | 18,00 |
1939 | G | 12.250.000 | 2,50 | 5,00 | 9,00 | 18,00 |
1939 | J | 8.368.230 | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 30,00 |
1940 | A | 27.094.471 | 1,90 | 4,00 | 7,00 | 15,00 |
1940 | F | 7.850.000 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 30,00 |
1940 | G | 3.875.332 | 7,50 | 16,00 | 30,00 | 50,00 |
1940 | J | 7.450.000 | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.