Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1936 | A | 8.429.999 | 18,90 | 32,00 | 65,00 | 130,00 |
1936 | D | 1.872.000 | 19,90 | 38,00 | 75,00 | 140,00 |
1936 | E | 870.000 | 24,50 | 48,00 | 90,00 | 180,00 |
1936 | F | 1.732.000 | 21,50 | 35,00 | 75,00 | 150,00 |
1936 | G | 743.400 | 25,50 | 48,00 | 95,00 | 190,00 |
1936 | J | 640.000 | 26,00 | 49,00 | 99,00 | 200,00 |
1937 | A | 6.662.001 | 18,50 | 29,00 | 55,00 | 105,00 |
1937 | D | 2.173.420 | 20,00 | 38,00 | 70,00 | 140,00 |
1937 | E | 1.490.000 | 21,50 | 38,00 | 75,00 | 150,00 |
1937 | F | 1.577.710 | 19,50 | 33,00 | 65,00 | 130,00 |
1937 | G | 1.471.600 | 24,50 | 43,00 | 80,00 | 160,00 |
1937 | J | 2.191.400 | 19,50 | 36,00 | 70,00 | 140,00 |
1938 | A | 6.788.830 | 19,50 | 32,00 | 59,00 | 105,00 |
1938 | D | 1.304.000 | 21,00 | 35,00 | 70,00 | 140,00 |
1938 | E | 424.650 | 25,50 | 48,00 | 95,00 | 190,00 |
1938 | F | 740.000 | 22,90 | 43,00 | 80,00 | 160,00 |
1938 | G | 860.700 | 22,00 | 39,00 | 75,00 | 150,00 |
1938 | J | 1.302.290 | 21,00 | 36,00 | 70,00 | 140,00 |
1939 | A | 3.427.547 | 19,50 | 32,00 | 55,00 | 110,00 |
1939 | B | 1.942.000 | 21,00 | 36,00 | 70,00 | 140,00 |
1939 | D | 1.216.000 | 24,50 | 38,00 | 75,00 | 150,00 |
1939 | E | 1.320.000 | 31,90 | 56,00 | 110,00 | 200,00 |
1939 | F | 1.060.000 | 25,50 | 48,00 | 95,00 | 190,00 |
1939 | G | 567.000 | 33,90 | 59,00 | 115,00 | 230,00 |
1939 | J | 1.710.000 | 21,90 | 38,00 | 75,00 | 140,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.