Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1969 | 167.168.134 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | |||
1971 | A | 24.562.709 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | ||
1972 | A | 5.006.887 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | 13,00 | ||
1973 | A | 2.524.000 | 4,00 | 7,00 | 11,00 | 15,00 | ||
1974 | A | 7.458.000 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | ||
1979 | A | 318.000 | 13,00 | |||||
1980 | A | 2.215.270 | 30,00 | |||||
1981 | A | 1.008.200 | 15,00 | 1.750,00 | 40 | |||
1982 | A | 10.482.500 | 15,00 | 50,00 | ||||
1983 | A | 25.831.750 | 5,00 | 45,00 | ||||
1984 | A | 25.046.025 | 5,00 | 42,00 | ||||
1985 | A | 1.571.316 | 16,00 | 40,00 | ||||
1986 | A | 1.159.800 | 12,00 | 42,00 | ||||
1987 | A | 33.224 | 12,00 | 42,00 | ||||
1988 | A | 31.050 | 16,00 | 42,00 | ||||
1989 | A | 14.693.493 | 4,00 | 50,00 | ||||
1990 | A | 13.600 | 28,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.