Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 1508: 1960-1990

Artikeldetails:

Nominal: 1 Pfennig
Metall: Al
Durchmesser: 17mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1960 A 101.807.993 1,502,504,005,00
1961 A 101.775.914 1,502,504,005,00
1962 A 81.459.160 2,504,007,0010,00
1963 A 101.401.582 2,504,007,0010,00
1964 A 98.967.334 2,504,007,0010,00
1965 A 38.584.510 15,0075,00100,00150,00
1968 A 813.680.000 1,002,003,004,00
1972 A 4.800.734 9,0018,0028,0042,00
1973 A 5.517.600 9,0018,0028,0042,00
1975 A 202.752.200 1,002,003,004,00
1977 A 61.560.000 1,503,005,008,00
1978 A 200.050.000 1,002,003,004,00
1979 A 100.665.550 3,00
1980 A 153.025.020 3,00
1981 A 200.461.000 3,001.750,0040
1982 A 99.227.500 3,0050,00
1983 A 150.025.050 3,0045,00
1984 A 137.626.005 3,0042,00
1985 A 125.072.961 3,0040,00
1986 A 73.912.800 3,0042,00
1987 A 50.028.542 3,0042,00
1988 A 75.466.191 3,0042,00
1989 A 84.406.067 3,0050,00
1990 A 15.673.600 15,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.