Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1972 | A | 2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
1974 | A | 5.789.928 | 4,50 | 9,00 | 16,00 | 23,00 | ||
1975 | A | 32.464.230 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | ||
1977 | A | 27.858.700 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | ||
1978 | A | 23.414.600 | 2,50 | 4,00 | 6,50 | 9,00 | ||
1979 | A | 1.010.550 | 13,00 | |||||
1980 | A | 1.068.050 | 16,00 | |||||
1981 | A | 963.590 | 16,00 | 1.750,00 | 40 | |||
1982 | A | 60.515.500 | 6,00 | 59,00 | ||||
1983 | A | 1.055.050 | 14,00 | 52,00 | ||||
1984 | A | 31.565 | 32,00 | 48,00 | ||||
1985 | A | 1.323.285 | 19,00 | 45,00 | ||||
1986 | A | 1.012.800 | 18,00 | 49,00 | ||||
1987 | A | 43.256 | 16,00 | 49,00 | ||||
1988 | A | 31.184 | 22,00 | 49,00 | ||||
1989 | A | 45.900 | 22,00 | 55,00 | ||||
1990 | A | 31.184 | 35,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.