Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 1516: 1972-1990

Artikeldetails:

Nominal: 2 Mark
Metall: Al
Durchmesser: 27mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1972 A 2 Preis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf Anfrage
1974 A 5.789.928 4,509,0016,0023,00
1975 A 32.464.230 3,505,007,009,00
1977 A 27.858.700 3,505,006,508,00
1978 A 23.414.600 2,504,006,509,00
1979 A 1.010.550 13,00
1980 A 1.068.050 16,00
1981 A 963.590 16,001.750,0040
1982 A 60.515.500 6,0059,00
1983 A 1.055.050 14,0052,00
1984 A 31.565 32,0048,00
1985 A 1.323.285 19,0045,00
1986 A 1.012.800 18,0049,00
1987 A 43.256 16,0049,00
1988 A 31.184 22,0049,00
1989 A 45.900 22,0055,00
1990 A 31.184 35,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.