Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 1512: 1958-1990

Artikeldetails:

Nominal: 50 Pfennig
Metall: Al
Durchmesser: 23mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1958 A 101.605.933 1,503,006,009,50
1968 A 19.860.400 1,503,006,009,50
1971 A 35.829.130 1,503,004,506,00
1972 A 2,003,505,008,00
1973 A 6.530.456 2,003,506,509,50
1979 A 1.052.550 9,00
1980 A 1.157.100 26,00
1981 A 10.571.050 9,001.750,0040
1982 A 79.859.750 5,0050,00
1983 A 1.333.600 10,0045,00
1984 A 31.120 30,0042,00
1985 A 1.577.823 12,0040,00
1986 A 788.800 13,0042,00
1987 A 34.645 12,0042,00
1988 A 31.050 16,0042,00
1989 A 30.900 16,0050,00
1990 A 13.600 28,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.