Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1958 | A | 101.605.933 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 9,50 | ||
1968 | A | 19.860.400 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 9,50 | ||
1971 | A | 35.829.130 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | ||
1972 | A | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 8,00 | |||
1973 | A | 6.530.456 | 2,00 | 3,50 | 6,50 | 9,50 | ||
1979 | A | 1.052.550 | 9,00 | |||||
1980 | A | 1.157.100 | 26,00 | |||||
1981 | A | 10.571.050 | 9,00 | 1.750,00 | 40 | |||
1982 | A | 79.859.750 | 5,00 | 50,00 | ||||
1983 | A | 1.333.600 | 10,00 | 45,00 | ||||
1984 | A | 31.120 | 30,00 | 42,00 | ||||
1985 | A | 1.577.823 | 12,00 | 40,00 | ||||
1986 | A | 788.800 | 13,00 | 42,00 | ||||
1987 | A | 34.645 | 12,00 | 42,00 | ||||
1988 | A | 31.050 | 16,00 | 42,00 | ||||
1989 | A | 30.900 | 16,00 | 50,00 | ||||
1990 | A | 13.600 | 28,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.