Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1963 | A | 21.063.474 | 3,00 | 20,00 | 55,00 | 90,00 | ||
1965 | A | 55.312.635 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | ||
1967 | A | 96.994.702 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | ||
1968 | A | 207.460.678 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | ||
1970 | A | 13.386.600 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | ||
1971 | A | 66.918.228 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | ||
1972 | A | 5.701.781 | 3,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | ||
1973 | A | 11.257.088 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | ||
1978 | A | 40.000.000 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | ||
1979 | A | 54.690.550 | 5,00 | |||||
1980 | A | 20.689.000 | 5,00 | |||||
1981 | A | 40.729.150 | 3,00 | 1.750,00 | 40 | |||
1982 | A | 40.239.500 | 5,00 | 50,00 | ||||
1983 | A | 40.724.050 | 10,00 | 45,00 | ||||
1984 | A | 37.675 | 30,00 | 40,00 | ||||
1985 | A | 1.022.823 | 10,00 | 42,00 | ||||
1986 | A | 1.012.800 | 9,00 | 42,00 | ||||
1987 | A | 33.392 | 13,00 | 42,00 | ||||
1988 | A | 10.721.304 | 5,00 | 42,00 | ||||
1989 | A | 37.636.248 | 4,00 | 50,00 | ||||
1990 | A | 13.600 | 38,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.