Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 1510: 1963-1990

Artikeldetails:

Nominal: 10 Pfennig
Metall: Al
Durchmesser: 21mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1963 A 21.063.474 3,0020,0055,0090,00
1965 A 55.312.635 1,003,004,005,00
1967 A 96.994.702 1,002,003,004,00
1968 A 207.460.678 1,001,502,003,00
1970 A 13.386.600 2,004,006,008,00
1971 A 66.918.228 1,002,003,004,00
1972 A 5.701.781 3,007,009,0012,00
1973 A 11.257.088 2,003,005,006,00
1978 A 40.000.000 1,002,003,004,00
1979 A 54.690.550 5,00
1980 A 20.689.000 5,00
1981 A 40.729.150 3,001.750,0040
1982 A 40.239.500 5,0050,00
1983 A 40.724.050 10,0045,00
1984 A 37.675 30,0040,00
1985 A 1.022.823 10,0042,00
1986 A 1.012.800 9,0042,00
1987 A 33.392 13,0042,00
1988 A 10.721.304 5,0042,00
1989 A 37.636.248 4,0050,00
1990 A 13.600 38,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.