Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 1509: 1968-1990

Artikeldetails:

Nominal: 5 Pfennig
Metall: Al
Durchmesser: 19mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1968 A 282.303.297 1,001,502,504,00
1972 A 51.461.800 1,502,503,505,00
1975 A 84.709.850 1,001,502,003,00
1976 A 2 Preis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf Anfrage
1978 A 43.257.450 2,003,004,006,00
1979 A 43.257.450 3,50
1980 A 32.008.270 3,50
1981 A 33.127.400 3,501.750,0040
1982 A 943.100 65,0050,00
1983 A 100.915.050 3,0045,00
1984 A 32.020 42,0052,00
1985 A 1.012.874 7,0040,00
1986 A 1.012.800 8,0042,00
1987 A 33.378 12,0042,00
1988 A 25.946.159 2,0042,00
1989 A 21.556.332 2,0050,00
1990 A 50.643.600 3,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.