Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1968 | A | 282.303.297 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | ||
1972 | A | 51.461.800 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | ||
1975 | A | 84.709.850 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | ||
1976 | A | 2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
1978 | A | 43.257.450 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | ||
1979 | A | 43.257.450 | 3,50 | |||||
1980 | A | 32.008.270 | 3,50 | |||||
1981 | A | 33.127.400 | 3,50 | 1.750,00 | 40 | |||
1982 | A | 943.100 | 65,00 | 50,00 | ||||
1983 | A | 100.915.050 | 3,00 | 45,00 | ||||
1984 | A | 32.020 | 42,00 | 52,00 | ||||
1985 | A | 1.012.874 | 7,00 | 40,00 | ||||
1986 | A | 1.012.800 | 8,00 | 42,00 | ||||
1987 | A | 33.378 | 12,00 | 42,00 | ||||
1988 | A | 25.946.159 | 2,00 | 42,00 | ||||
1989 | A | 21.556.332 | 2,00 | 50,00 | ||||
1990 | A | 50.643.600 | 3,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.