Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 301: 1919-1922

Artikeldetails:

Nominal: 50 Pfennig
Metall: Al
Durchmesser: 23mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1919 A 7.172.760 2,006,0013,0026,00
1919 D 791.330 15,0028,0045,0070,00
1919 E 930.000 12,0021,0040,0060,00
1919 F 160.000 23,0040,0060,0090,00
1919 G 660.000 9,0018,0035,0060,00
1919 J 800.000 15,0030,0050,0080,00
1920 A 119.793.426 1,002,005,008,00
1920 D 28.305.806 2,003,005,009,00
1920 E 14.400.000 2,003,008,0012,00
1920 F 10.931.515 2,004,009,0014,00
1920 G 5.040.000 4,009,0015,0025,00
1920 J 15.423.292 7,0011,0018,0026,00
1921 A 184.468.127 1,002,004,006,00
1921 D 48.728.529 1,002,004,006,00
1921 E 31.210.000 2,005,008,0012,00
1921 F 46.950.000 2,003,005,008,00
1921 G 19.106.787 3,004,007,009,00
1921 J 28.012.859 3,004,005,007,00
1922 A 145.215.291 1,002,004,005,00
1922 D 62.658.564 2,003,004,006,00
1922 E 33.930.000 4,007,0010,0015,00
1922 F 33.000.000 2,003,004,006,00
1922 G 36.744.646 2,003,004,006,00
1922 J 36.202.220 8,0012,0019,0026,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.