Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1919 | A | 7.172.760 | 2,00 | 6,00 | 13,00 | 26,00 |
1919 | D | 791.330 | 15,00 | 28,00 | 45,00 | 70,00 |
1919 | E | 930.000 | 12,00 | 21,00 | 40,00 | 60,00 |
1919 | F | 160.000 | 23,00 | 40,00 | 60,00 | 90,00 |
1919 | G | 660.000 | 9,00 | 18,00 | 35,00 | 60,00 |
1919 | J | 800.000 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 80,00 |
1920 | A | 119.793.426 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 |
1920 | D | 28.305.806 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 |
1920 | E | 14.400.000 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 12,00 |
1920 | F | 10.931.515 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 14,00 |
1920 | G | 5.040.000 | 4,00 | 9,00 | 15,00 | 25,00 |
1920 | J | 15.423.292 | 7,00 | 11,00 | 18,00 | 26,00 |
1921 | A | 184.468.127 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
1921 | D | 48.728.529 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
1921 | E | 31.210.000 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 |
1921 | F | 46.950.000 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 |
1921 | G | 19.106.787 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 |
1921 | J | 28.012.859 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
1922 | A | 145.215.291 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
1922 | D | 62.658.564 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
1922 | E | 33.930.000 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 |
1922 | F | 33.000.000 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
1922 | G | 36.744.646 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
1922 | J | 36.202.220 | 8,00 | 12,00 | 19,00 | 26,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.