Deutschland Kursmünzen-Sätze , lose
Artikeldetails:
Die acht Münzen stammen jeweils von der gleichen Prägestätte und aus dem gleichen Prägejahr. Die Auflagen sind je Prägeort identisch. Beim Bestellen kann jedoch zwischen den einzelnen Prägeorten gewählt werden.
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | st | PP | Auflage PP |
2002 | 135.000 | 19,90 | 22,50 | ||
2003 | 180.000 | 25,00 | 28,00 | ||
2004 | 140.000 | 19,50 | 22,50 | ||
2005 | 100.000 | 23,50 | 28,00 | ||
2006 | 90.000 | 29,00 | 34,50 | ||
2007 | 83.000 | 28,90 | 36,00 | ||
2008 | 70.000 | 28,00 | 35,00 | ||
2009 | 50.000 | 29,00 | 35,00 | ||
2010 | 468.000 | 35,00 | 39,00 | ||
2011 | 44.000 | 39,00 | 42,00 | ||
2012 | 40.000 | 39,00 | 42,00 | ||
2013 | 35.000 | 43,00 | 48,00 | ||
2014 | 43,00 | 48,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.