Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

Deutschland Kursmünzen-Sätze , lose

Artikeldetails:

Die acht Münzen stammen jeweils von der gleichen Prägestätte und aus dem gleichen Prägejahr. Die Auflagen sind je Prägeort identisch. Beim Bestellen kann jedoch zwischen den einzelnen Prägeorten gewählt werden.

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage stPPAuflage PP
2002 135.000 19,9022,50
2003 180.000 25,0028,00
2004 140.000 19,5022,50
2005 100.000 23,5028,00
2006 90.000 29,0034,50
2007 83.000 28,9036,00
2008 70.000 28,0035,00
2009 50.000 29,0035,00
2010 468.000 35,0039,00
2011 44.000 39,0042,00
2012 40.000 39,0042,00
2013 35.000 43,0048,00
2014 43,0048,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.