Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1894 | F | 500.878 | 945,00 | 1.035,00 | 1.290,00 | 1.650,00 |
| 1897 | F | 400.000 | 985,00 | 1.060,00 | 1.180,00 | 1.350,00 |
| 1898 | F | 106.452 | 1.100,00 | 1.270,00 | 1.560,00 | 2.300,00 |
| 1900 | F | 500.084 | 945,00 | 995,00 | 1.090,00 | 1.200,00 |
| 1905 | F | 505.904 | 985,00 | 1.070,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
| 1913 | F | 42.687 | 26.000,00 | 38.000,00 | 45.000,00 | 59.000,00 |
| 1914 | F | 557.684 | 9.500,00 | 13.500,00 | 18.000,00 | 23.500,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

