Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
| 1893 | F | 300.282 | 595,00 | 690,00 | 780,00 | 990,00 | ||
| 1896 | F | 200.268 | 595,00 | 710,00 | 840,00 | 1.050,00 | ||
| 1898 | F | 419.795 | 569,00 | 650,00 | 790,00 | 990,00 | ||
| 1900 | F | 89.923 | 635,00 | 750,00 | 895,00 | 1.300,00 | ||
| 1901 | F | 110.262 | 585,00 | 730,00 | 820,00 | 1.100,00 | ||
| 1902 | F | 50.112 | 685,00 | 790,00 | 1.100,00 | 1.750,00 | ||
| 1903 | F | 180.402 | 575,00 | 695,00 | 840,00 | 1.050,00 | ||
| 1904 | F | 349.671 | 545,00 | 670,00 | 790,00 | 950,00 | ||
| 1905 | F | 199.812 | 569,00 | 720,00 | 830,00 | 1.050,00 | ||
| 1906 | F | 100.164 | 598,00 | 750,00 | 890,00 | 1.050,00 | Preis auf Anfrage | 50 |
| 1907 | F | 149.121 | 565,00 | 720,00 | 830,00 | 995,00 | ||
| 1909 | F | 100.189 | 595,00 | 790,00 | 850,00 | 1.050,00 | ||
| 1910 | F | 150.229 | 570,00 | 740,00 | 860,00 | 1.050,00 | ||
| 1911 | F | 50.337 | 695,00 | 790,00 | 980,00 | 1.250,00 | ||
| 1912 | F | 49.353 | 720,00 | 860,00 | 990,00 | 1.400,00 | ||
| 1913 | F | 50.038 | 695,00 | 860,00 | 990,00 | 1.350,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

