Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1874 | F | 204.969 | 435,00 | 640,00 | 980,00 | 1.600,00 |
1875 | F | 532.153 | 398,00 | 550,00 | 790,00 | 1.300,00 |
1876 | F | 933.005 | 390,00 | 510,00 | 760,00 | 1.150,00 |
1877 | F | 271.154 | 425,00 | 590,00 | 840,00 | 1.350,00 |
1878 | F | 336.517 | 398,00 | 560,00 | 780,00 | 1.250,00 |
1879 | F | 210.937 | 435,00 | 650,00 | 890,00 | 1.550,00 |
1880 | F | 245.000 | 415,00 | 570,00 | 830,00 | 1.500,00 |
1881 | F | 79.040 | 575,00 | 860,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |
1888 | F | 200.186 | 435,00 | 570,00 | 820,00 | 1.550,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.