Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 252: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 3.694.754 950,001.025,001.150,001.350,00
1891 A 2.752.457 960,001.035,001.190,001.500,00
1892 A 1.814.842 985,001.130,001.300,001.650,00
1893 A 3.171.741 935,00990,001.090,001.400,00
1894 A 5.814.982 925,00980,001.120,001.250,00
1895 A 4.134.809 920,00985,001.090,001.250,00
1896 A 4.238.568 925,00980,001.060,001.190,00
1897 A 5.393.628 925,00980,001.050,001.130,00
1898 A 6.542.219 915,00970,001.050,001.130,00
1899 A 5.873.229 925,00980,001.050,001.130,00
1900 A 5.162.616 925,00980,001.050,001.100,00
1901 A 5.188.340 925,00980,001.050,001.100,00
1902 A 4.138.128 925,00980,001.050,001.150,00
1903 A 2.870.073 935,00990,001.060,001.150,00
1904 A 3.452.625 925,00980,001.050,001.150,00
1905 A 4.175.793 925,00980,001.050,001.150,00Preis auf Anfrage287
1905 J 920.784 1.025,001.150,001.290,001.450,00
1906 A 7.788.122 915,00970,001.040,001.120,00Preis auf Anfrage124
1906 J 81.686 1.160,001.490,001.950,002.900,00
1907 A 2.576.286 945,00990,001.060,001.150,00
1908 A 3.274.168 925,00975,001.020,001.130,00
1909 A 5.212.836 925,00980,001.025,001.060,00
1909 J 350.128 995,001.075,001.290,001.400,00
1910 A 8.645.549 915,00965,001.025,001.100,00
1910 J 753.217 950,00990,001.080,001.200,00
1911 A 4.745.790 925,00975,00990,001.100,00
1912 A 5.569.398 910,00975,001.035,001.120,00
1912 J 502.530 960,00995,001.070,001.200,00
1913 A 6.101.730 910,00965,00995,001.095,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.