Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 252: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 3.694.754 740,00790,00950,001.300,00
1891 A 2.752.457 750,00820,00990,001.450,00
1892 A 1.814.842 795,00890,001.190,001.600,00
1893 A 3.171.741 725,00780,00930,001.300,00
1894 A 5.814.982 725,00780,00890,001.150,00
1895 A 4.134.809 725,00780,00890,001.150,00
1896 A 4.238.568 725,00780,00870,001.100,00
1897 A 5.393.628 725,00780,00860,001.050,00
1898 A 6.542.219 725,00780,00850,001.000,00
1899 A 5.873.229 725,00780,00850,001.000,00
1900 A 5.162.616 725,00765,00850,00980,00
1901 A 5.188.340 725,00765,00850,00980,00
1902 A 4.138.128 725,00765,00860,001.000,00
1903 A 2.870.073 735,00780,00890,001.050,00
1904 A 3.452.625 735,00780,00890,001.050,00
1905 A 4.175.793 725,00765,00850,001.000,00Preis auf Anfrage287
1905 J 920.784 795,00875,00980,001.250,00
1906 A 7.788.122 725,00765,00850,00980,00Preis auf Anfrage124
1906 J 81.686 935,001.100,001.800,002.900,00
1907 A 2.576.286 745,00795,00860,001.050,00
1908 A 3.274.168 735,00775,00860,001.000,00
1909 A 5.212.836 725,00765,00850,00980,00
1909 J 350.128 795,00890,001.050,001.300,00
1910 A 8.645.549 725,00765,00850,00960,00
1910 J 753.217 780,00850,00930,001.150,00
1911 A 4.745.790 725,00765,00850,00960,00
1912 A 5.569.398 725,00765,00850,00960,00
1912 J 502.530 795,00850,00920,001.100,00
1913 A 6.101.730 725,00765,00835,00960,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.