Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
| 1890 | A | 1.512.089 | 489,00 | 650,00 | 870,00 | 1.250,00 | ||
| 1892 | A | 34.633 | 1.290,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | ||
| 1893 | A | 1.591.205 | 489,00 | 620,00 | 760,00 | 950,00 | ||
| 1894 | A | 17.560 | 2.190,00 | 3.200,00 | 6.000,00 | 9.800,00 | ||
| 1895 | A | 28.949 | 1.190,00 | 1.750,00 | 3.400,00 | 6.000,00 | ||
| 1896 | A | 1.080.816 | 525,00 | 640,00 | 780,00 | 990,00 | ||
| 1897 | A | 114.004 | 935,00 | 1.290,00 | 1.850,00 | 2.800,00 | ||
| 1898 | A | 2.279.986 | 485,00 | 610,00 | 760,00 | 930,00 | ||
| 1899 | A | 300.000 | 645,00 | 790,00 | 980,00 | 1.250,00 | ||
| 1900 | A | 741.818 | 495,00 | 625,00 | 760,00 | 995,00 | ||
| 1901 | A | 701.930 | 498,00 | 625,00 | 780,00 | 1.000,00 | ||
| 1902 | A | 270.911 | 645,00 | 780,00 | 990,00 | 1.350,00 | ||
| 1903 | A | 1.684.979 | 479,00 | 585,00 | 695,00 | 850,00 | ||
| 1904 | A | 1.178.129 | 489,00 | 595,00 | 740,00 | 980,00 | ||
| 1905 | A | 1.062.513 | 489,00 | 590,00 | 740,00 | 980,00 | Preis auf Anfrage | 117 |
| 1906 | A | 531.960 | 549,00 | 640,00 | 795,00 | 1.050,00 | Preis auf Anfrage | 150 |
| 1907 | A | 812.698 | 498,00 | 625,00 | 760,00 | 980,00 | ||
| 1909 | A | 531.934 | 545,00 | 660,00 | 820,00 | 1.000,00 | ||
| 1910 | A | 803.111 | 489,00 | 620,00 | 760,00 | 960,00 | ||
| 1911 | A | 270.798 | 698,00 | 830,00 | 990,00 | 1.250,00 | ||
| 1912 | A | 542.372 | 549,00 | 620,00 | 780,00 | 990,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

