Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 251: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 1.512.089 489,00650,00870,001.250,00
1892 A 34.633 1.290,001.750,003.500,006.500,00
1893 A 1.591.205 489,00620,00760,00950,00
1894 A 17.560 2.190,003.200,006.000,009.800,00
1895 A 28.949 1.190,001.750,003.400,006.000,00
1896 A 1.080.816 525,00640,00780,00990,00
1897 A 114.004 935,001.290,001.850,002.800,00
1898 A 2.279.986 485,00610,00760,00930,00
1899 A 300.000 645,00790,00980,001.250,00
1900 A 741.818 495,00625,00760,00995,00
1901 A 701.930 498,00625,00780,001.000,00
1902 A 270.911 645,00780,00990,001.350,00
1903 A 1.684.979 479,00585,00695,00850,00
1904 A 1.178.129 489,00595,00740,00980,00
1905 A 1.062.513 489,00590,00740,00980,00Preis auf Anfrage117
1906 A 531.960 549,00640,00795,001.050,00Preis auf Anfrage150
1907 A 812.698 498,00625,00760,00980,00
1909 A 531.934 545,00660,00820,001.000,00
1910 A 803.111 489,00620,00760,00960,00
1911 A 270.798 698,00830,00990,001.250,00
1912 A 542.372 549,00620,00780,00990,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.