Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1890 | A | 1.512.089 | 398,00 | 540,00 | 780,00 | 1.100,00 | ||
1892 | A | 34.633 | 1.250,00 | 1.690,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | ||
1893 | A | 1.591.205 | 425,00 | 530,00 | 670,00 | 850,00 | ||
1894 | A | 17.560 | 2.190,00 | 3.200,00 | 6.000,00 | 9.800,00 | ||
1895 | A | 28.949 | 1.190,00 | 1.750,00 | 3.400,00 | 6.000,00 | ||
1896 | A | 1.080.816 | 398,00 | 470,00 | 650,00 | 850,00 | ||
1897 | A | 114.004 | 795,00 | 1.150,00 | 1.650,00 | 2.600,00 | ||
1898 | A | 2.279.986 | 395,00 | 470,00 | 590,00 | 780,00 | ||
1899 | A | 300.000 | 465,00 | 630,00 | 820,00 | 1.000,00 | ||
1900 | A | 741.818 | 395,00 | 470,00 | 620,00 | 950,00 | ||
1901 | A | 701.930 | 395,00 | 480,00 | 630,00 | 950,00 | ||
1902 | A | 270.911 | 465,00 | 590,00 | 830,00 | 1.200,00 | ||
1903 | A | 1.684.979 | 369,00 | 430,00 | 590,00 | 800,00 | ||
1904 | A | 1.178.129 | 379,00 | 495,00 | 620,00 | 850,00 | ||
1905 | A | 1.062.513 | 389,00 | 490,00 | 630,00 | 850,00 | Preis auf Anfrage | 117 |
1906 | A | 531.960 | 420,00 | 530,00 | 695,00 | 900,00 | Preis auf Anfrage | 150 |
1907 | A | 812.698 | 395,00 | 470,00 | 630,00 | 800,00 | ||
1909 | A | 531.934 | 425,00 | 540,00 | 670,00 | 850,00 | ||
1910 | A | 803.111 | 395,00 | 480,00 | 650,00 | 830,00 | ||
1911 | A | 270.798 | 495,00 | 630,00 | 850,00 | 1.100,00 | ||
1912 | A | 542.372 | 410,00 | 490,00 | 650,00 | 830,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.