Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 251: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 1.512.089 398,00540,00780,001.100,00
1892 A 34.633 1.250,001.690,003.500,006.500,00
1893 A 1.591.205 425,00530,00670,00850,00
1894 A 17.560 2.190,003.200,006.000,009.800,00
1895 A 28.949 1.190,001.750,003.400,006.000,00
1896 A 1.080.816 398,00470,00650,00850,00
1897 A 114.004 795,001.150,001.650,002.600,00
1898 A 2.279.986 395,00470,00590,00780,00
1899 A 300.000 465,00630,00820,001.000,00
1900 A 741.818 395,00470,00620,00950,00
1901 A 701.930 395,00480,00630,00950,00
1902 A 270.911 465,00590,00830,001.200,00
1903 A 1.684.979 369,00430,00590,00800,00
1904 A 1.178.129 379,00495,00620,00850,00
1905 A 1.062.513 389,00490,00630,00850,00Preis auf Anfrage117
1906 A 531.960 420,00530,00695,00900,00Preis auf Anfrage150
1907 A 812.698 395,00470,00630,00800,00
1909 A 531.934 425,00540,00670,00850,00
1910 A 803.111 395,00480,00650,00830,00
1911 A 270.798 495,00630,00850,001.100,00
1912 A 542.372 410,00490,00650,00830,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.