Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
| 1874 | A | 832.876 | 498,00 | 595,00 | 740,00 | 900,00 |
| 1874 | B | 1.078.520 | 498,00 | 635,00 | 780,00 | 990,00 |
| 1874 | C | 321.374 | 595,00 | 750,00 | 995,00 | 1.450,00 |
| 1875 | A | 2.430.075 | 485,00 | 595,00 | 740,00 | 950,00 |
| 1875 | B | 455.763 | 589,00 | 780,00 | 995,00 | 1.400,00 |
| 1875 | C | 1.532.469 | 498,00 | 650,00 | 870,00 | 1.200,00 |
| 1876 | B | 2.800 | 3.600,00 | 6.000,00 | 8.900,00 | 13.000,00 |
| 1876 | C | 27.418 | 2.650,00 | 3.900,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 1877 | A | 815.185 | 525,00 | 670,00 | 890,00 | 1.200,00 |
| 1877 | B | 246.694 | 785,00 | 960,00 | 1.390,00 | 2.100,00 |
| 1877 | C | 328.211 | 695,00 | 830,00 | 1.100,00 | 1.600,00 |
| 1878 | A | 1.126.313 | 498,00 | 640,00 | 850,00 | 1.200,00 |
| 1878 | B | 14.588 | 85.000,00 | 125.000,00 | 160.000,00 | Preis auf Anfrage |
| 1878 | C | 516.471 | 635,00 | 840,00 | 1.250,00 | 1.850,00 |
| 1879 | A | 1.011.923 | 545,00 | 690,00 | 920,00 | 1.350,00 |
| 1879 | C | 281.579 | 725,00 | 895,00 | 1.290,00 | 1.900,00 |
| 1880 | A | 1.781.673 | 529,00 | 675,00 | 890,00 | 1.250,00 |
| 1882 | A | 8.382 | 6.300,00 | 8.900,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
| 1883 | A | 13.213 | 4.600,00 | 6.500,00 | 8.500,00 | 9.800,00 |
| 1886 | A | 14.498 | 3.950,00 | 4.800,00 | 7.200,00 | 9.000,00 |
| 1888 | A | 189.125 | 695,00 | 780,00 | 960,00 | 1.250,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.

