J. 459: Willy Brandt 1994-2001
Artikeldetails:
Nominal: 2 Mark
Metall: Ni, Cu750Ni250 plattiert
Durchmesser: 26,75mm
Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1994 | A | 4,90 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 45.120 | |
1994 | D | 4,90 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 45.120 | |
1994 | F | 4,90 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 45.120 | |
1994 | G | 4,90 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 45.120 | |
1994 | J | 4,90 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 45.120 | |
1995 | A | 7,50 | 9,00 | 45.120 | |||
1995 | D | 45,00 | 28,00 | 45.120 | |||
1995 | F | 45,00 | 28,00 | 45.120 | |||
1995 | G | 9,00 | 9,00 | 45.120 | |||
1995 | J | 19,00 | 15,00 | 45.120 | |||
1996 | A | 8,00 | 9,00 | 45.120 | |||
1996 | D | 9,00 | 9,00 | 45.120 | |||
1996 | F | 9,00 | 9,00 | 45.120 | |||
1996 | G | 9,00 | 9,00 | 45.120 | |||
1996 | J | 9,00 | 9,00 | 45.120 | |||
1997 | A | 7,50 | 7,50 | 70.000 | |||
1997 | D | 7,50 | 7,50 | 70.000 | |||
1997 | F | 7,50 | 7,50 | 70.000 | |||
1997 | G | 7,50 | 7,50 | 70.000 | |||
1997 | J | 7,50 | 7,50 | 70.000 | |||
1998 | A | 7,50 | 7,50 | 62.000 | |||
1998 | D | 7,50 | 7,50 | 62.000 | |||
1998 | F | 7,50 | 7,50 | 62.000 | |||
1998 | G | 7,50 | 7,50 | 62.000 | |||
1998 | J | 7,50 | 7,50 | 62.000 | |||
1999 | A | 7,50 | 7,50 | 65.000 | |||
1999 | D | 7,50 | 7,50 | 65.000 | |||
1999 | F | 7,50 | 7,50 | 65.000 | |||
1999 | G | 7,50 | 7,50 | 65.000 | |||
1999 | J | 7,50 | 7,50 | 65.000 | |||
2000 | A | 7,50 | 7,50 | 78.000 | |||
2000 | D | 7,50 | 7,50 | 78.000 | |||
2000 | F | 7,50 | 7,50 | 78.000 | |||
2000 | G | 7,50 | 7,50 | 78.000 | |||
2000 | J | 7,50 | 7,50 | 78.000 | |||
2001 | A | 7,50 | 7,50 | 83.000 | |||
2001 | D | 7,50 | 7,50 | 83.000 | |||
2001 | F | 7,50 | 7,50 | 83.000 | |||
2001 | G | 7,50 | 7,50 | 83.000 | |||
2001 | J | 7,50 | 7,50 | 83.000 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.